各单位:依据疫情防控最新要求,现对财务处值班表调整如下,如有急事请直接拨打值班人员手机。谢谢!
财务处(南京校区)值班表
日 期 | 时 间 | 值班人员 | 值班电话 | 备注 |
2.3 | 上午 | 刘九舒 | 13400054966 | 后勤财务科 |
下午 | 刘九舒 | 13400054966 | 后勤财务科 | |
2.4 | 上午 | 方苑 | 18013891300 | 收费管理科 |
下午 | 方苑 | 18013891300 | 收费管理科 | |
2.5 | 上午 | 张绍玉 | 13601581536 | 综合科 |
下午 | 张绍玉 | 13601581536 | 综合科 | |
2.6 | 上午 | 赵忆 | 13913824658 | 事业财务中心 |
下午 | 赵忆 | 13913824658 | 事业财务中心 | |
2.7 | 上午 | 陈智红 | 18061705190 | 资金管理中心 |
下午 | 陈智红 | 18061705190 | 资金管理中心 | |
2.10 | 上午 | 尹媛媛 | 18115606302 | 招标办 |
下午 | 尹媛媛 | 18115606302 | 招标办 | |
2.11 | 上午 | 王薇 | 13913046175 | 专项资金科 |
下午 | 王薇 | 13913046175 | 专项资金科 | |
2.12 | 上午 | 殷晓岚 | 13851886127 | 收费管理科 |
下午 | 殷晓岚 | 13851886127 | 收费管理科 | |
2.13 | 上午 | 胡鹏 | 13062588000 | 事业财务中心 |
下午 | 胡鹏 | 13062588000 | 事业财务中心 | |
2.14 | 上午 | 魏魁 | 13951739206 | 资金管理中心 |
下午 | 魏魁 | 13951739206 | 资金管理中心 |
财务处(常州校区)值班表
日 期 | 时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 备注 |
2.4 | 上午 | 周正 | 17601470899 | 后勤财务(常州) |
下午 | 周正 | 17601470899 | 后勤财务(常州) | |
2.5 | 上午 | 高军 | 13861158819 | 工资发放(常州) |
下午 | 高军 | 13861158819 | 工资发放(常州) | |
2.6 | 上午 | 王静 | 13912326968 | 工资发放(常州) |
下午 | 王静 | 13912326968 | 工资发放(常州) | |
2.10 | 上午 | 高英 | 13813671917 | 后勤财务(常州) |
下午 | 高英 | 13813671917 | 后勤财务(常州) | |
2.11 | 上午 | 韩媛媛 | 15851980320 | 税务申报(常州) |
下午 | 韩媛媛 | 15851980320 | 税务申报(常州) | |
2.12 | 上午 | 赵剑青 | 15961158788 | 税务申报(常州) |
下午 | 赵剑青 | 15961158788 | 税务申报(常州) |